
新浪财经讯 8月15日消息,沪深两市开盘涨跌不一,沪指低开,早盘持续冲高,午后回落,临近尾盘再度拉升;创指高开随后冲高回落,整体处于弱势调整之中,受次新股及高送转上攻行情影响,创指尾盘强势拉升翻红。截止收盘,沪指报3251.26,涨0.43%,创指报1798.57,涨0.28%。
统计显示,TOP20的股票成交额超570亿,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中有6只股票呈现主力资金流入,方大炭素(30.170, -3.35, -9.99%)主力流入净额超5亿元,沧州大化(50.290, 0.51, 1.02%)主力流入净额超2亿元,达实智能(6.400, -0.41, -6.02%)主力流入净额超1亿元,中国铝业(6.950, 0.25, 3.73%)、万华化学(34.000, -0.44, -1.28%)、君正集团(5.660, -0.10, -1.74%)股份主力流入净额不足1亿元。
另外有14只股票呈现主力资金净流出,其中,科大讯飞(54.690, -0.21, -0.38%)主力流出净额超5亿元,北方稀土(19.040, -1.04, -5.18%)、首创股份(6.770, -0.07, -1.02%)主力流出净额超3亿元,盛和资源(24.880, -1.60, -6.04%)、长信科技(18.740, 0.02, 0.11%)、东方财富(13.810, 0.53, 3.99%)主力流出净额超2亿元,中国平安(50.850, -0.05, -0.10%)、宝泰隆(9.590, -0.53, -5.24%)主力流出净额超1亿元,赣锋锂业(68.540, -0.97, -1.40%)、西水股份(29.350, -1.08, -3.55%)、天齐锂业(64.270, -2.31, -3.47%)、冀东水泥(18.300, -0.68,-3.58%)、雅化集团(14.910, -0.29, -1.91%)、北新建材(17.300, -0.14, -0.80%)主力流出净额不足1亿元。
查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。猛戳查看详情)。
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额 | 主力净额 | 主力占比 |
1 | sh600516 | 方大炭素 | 9.4 | 33.52 | 899137 | 5.71亿元 | 6.38% |
2 | sz002230 | 科大讯飞 | 4.06 | 54.9 | 644405 | -5.93亿元 | -9.40% |
3 | sh600111 | 北方稀土 | 0.4 | 20.08 | 460959 | -3.38亿元 | -7.39% |
4 | sh601318 | 中国平安 | 0.81 | 50.9 | 348297 | -1.56亿元 | -4.51% |
5 | sh600008 | 首创股份 | 0.88 | 6.84 | 289196 | -4.18亿元 | -14.72% |
6 | sh600392 | 盛和资源 | -0.75 | 26.48 | 276905 | -2.4亿元 | -8.75% |
7 | sz300088 | 长信科技 | 5.05 | 18.72 | 245843 | -2.7亿元 | -11.22% |
8 | sz002460 | 赣锋锂业 | 1.76 | 69.51 | 245777 | -4412.33万元 | -1.81% |
9 | sh601600 | 中国铝业 | -0.89 | 6.7 | 223404 | 1533.57万元 | 0.69% |
10 | sh600291 | 西水股份 | 7.11 | 30.43 | 215721 | -4661.3万元 | -2.17% |
11 | sh601011 | 宝泰隆 | 4.55 | 10.12 | 202409 | -1.3亿元 | -6.47% |
12 | sh600309 | 万华化学 | 3.36 | 34.44 | 201662 | 2045.77万元 | 1.02% |
13 | sz002466 | 天齐锂业 | 1.34 | 66.58 | 200028 | -6167.15万元 | -3.09% |
14 | sz000401 | 冀东水泥 | 0.42 | 18.98 | 192589 | -6980.56万元 | -3.64% |
15 | sz300059 | 东方财富 | -1.26 | 13.28 | 187090 | -2.03亿元 | -10.89% |
16 | sh601216 | 君正集团 | 6.27 | 5.76 | 184747 | 9178.66万元 | 4.98% |
17 | sz002497 | 雅化集团 | 5.7 | 15.2 | 181715 | -972.34万元 | -0.54% |
18 | sz002421 | 达实智能 | 8.1 | 6.81 | 180720 | 1.94亿元 | 10.81% |
19 | sz000786 | 北新建材 | -1.02 | 17.44 | 164251 | -4584.63万元 | -2.82% |
20 | sh600230 | 沧州大化 | 10.01 | 49.78 | 163188 | 2.43亿元 |
15.14% |